Mostrar el registro sencillo del ítem
Eficiencia en Compras Públicas: Convenios Marco en Mercado Público.
dc.date.accessioned | 2025-06-12T20:19:12Z | |
dc.date.available | 2025-06-12T20:19:12Z | |
dc.date.issued | 2025-04 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11626/23105 | |
dc.description.abstract | Documento aborda el sobregasto (y el sobreprecio) en compras públicas en 12 convenios marco vigentes en Chile Compra de productos altamente estandarizados durante los años 2022 y 2023. El informe se estructura de la siguiente forma: luego de esta introducción, en la segunda sección se exhiben antecedentes sobre la institucionalidad del sistema de compras públicas en Chile, el funcionamiento de los convenios marco y un estudio previo utilizado como referencia en el presente análisis. En la tercera, se detalla la fuente de datos utilizada. A continuación, se describe el diseño metodológico aplicado en el análisis. En el quinto apartado se presentan los resultados y finalmente, en la sexta sección se entregan las conclusiones y recomendaciones. | es_ES |
dc.language.iso | Español | es_ES |
dc.publisher | Dipres | es_ES |
dc.source | Estudios de Productividad Fiscal. Departamento de Evaluación, Transparencia y Productividad Fiscal. Dipres. No.2, 2025. | es_ES |
dc.subject | Compras Públicas | es_ES |
dc.subject | Convenios Marco | es_ES |
dc.subject | Mercado Público | es_ES |
dc.title | Eficiencia en Compras Públicas: Convenios Marco en Mercado Público. | es_ES |
dc.type | Documento | es_ES |
dipres.autorcorporativo | Dirección de Presupuestos (Chile) | es_ES |
dipres.categoriageneral | Finanzas Públicas | es_ES |
dipres.pais | Chile | es_ES |
dipres.ciudad | Santiago de Chile | es_ES |
dc.coverage | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Series Estudios [97]