Mostrar el registro sencillo del ítem
Proyección de la Sostenibilidad Fiscal del Fondo de Reserva de Pensiones 2020 - 2050. Nota de Investigación.
dc.creator | González Roa, Leonardo | |
dc.creator | Rivera, Javier | |
dc.date.accessioned | 2025-06-09T15:12:16Z | |
dc.date.available | 2025-06-09T15:12:16Z | |
dc.date.issued | 2020-06 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11626/23103 | |
dc.description.abstract | Documento tiene por objetivo documentar las proyecciones del valor patrimonial del FRP (Fondo de Reserva de Pensiones) hacia el año 2050 bajo el escenario fiscal que incorpora las modificaciones introducidas en la Ley Corta que mejora los beneficios del SPS (Sistema de Pensiones Solidarias) y en las Leyes de Protección al Empleo y Bono COVID-19. A través de un enfoque determinístico y estocástico se estima el valor patrimonial del FRP utilizando proyecciones del gasto en el Sistema de Pensiones Solidarias, del PIB, del Balance Fiscal Efectivo y de las rentabilidades del Fondo de Reserva de Pensiones que incorporan el efecto fiscal de las Leyes mencionadas. | es_ES |
dc.language.iso | Español | es_ES |
dc.publisher | Dipres | es_ES |
dc.source | Serie Estudios de Finanzas Públicas, No. 10 junio 2020 | es_ES |
dc.subject | Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) | es_ES |
dc.subject | Proyecciones | es_ES |
dc.subject | Sostenibilidad Fiscal | es_ES |
dc.title | Proyección de la Sostenibilidad Fiscal del Fondo de Reserva de Pensiones 2020 - 2050. Nota de Investigación. | es_ES |
dc.type | Documento | es_ES |
dipres.autorcorporativo | Dirección de Presupuestos (Chile) | es_ES |
dipres.pais | Chile | es_ES |
dipres.ciudad | Santiago de Chile | es_ES |
dc.coverage | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Series Estudios [97]