Mostrar el registro sencillo del ítem
Variación de las Asignaciones Presupuestarias en 2024: Motivos e Incidencia del Monitoreo y Evaluación.
dc.date.accessioned | 2024-04-04T13:45:39Z | |
dc.date.available | 2024-04-04T13:45:39Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11626/21460 | |
dc.description.abstract | Se presentan las asignaciones presupuestarias de transferencias corrientes y de capital (subtítulos 24 y 33, respectivamente) que financian directamente un programa público y que presentan variaciones importantes para el proyecto de ley de Presupuestos 2024 (aumentan más de 2,5% o disminuyen -2,5% o menos). Para cada ficha se indica la clasificación presupuestaria (partida-capítulo-programa-subtítulo-ítem-asignación) y a continuación su denominación. En algunos casos se indica más de una asignación ya que corresponden a todas las asignaciones que financian un mismo programa público. | es_ES |
dc.language.iso | Español | es_ES |
dc.publisher | Dipres | es_ES |
dc.source | Dipres | es_ES |
dc.subject | Ley de Presupuestos 2024 | es_ES |
dc.subject | Presupuesto Económico 2024 | es_ES |
dc.title | Variación de las Asignaciones Presupuestarias en 2024: Motivos e Incidencia del Monitoreo y Evaluación. | es_ES |
dc.type | Documento | es_ES |
dipres.autorcorporativo | Dirección de Presupuestos (Chile) | es_ES |
dipres.categoriageneral | Finanzas Públicas | es_ES |
dipres.pais | Chile | es_ES |
dipres.ciudad | Santiago de Chile | es_ES |
dc.coverage | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Series Estudios [91]