Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnóstico de la situación remuneracional de funcionarios y funcionarias de Educación Parvularia. Documento de Trabajo. Septiembre 2023.
dc.creator | Rodriguez Orellana, Josefina | |
dc.creator | Hernández Jara, Tania | |
dc.date.accessioned | 2024-03-15T18:34:34Z | |
dc.date.available | 2024-03-15T18:34:34Z | |
dc.date.issued | 2023-09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11626/21401 | |
dc.description.abstract | Análisis diagnóstico de la situación remuneracional de los funcionarios y funcionarias que se desempeñan en jardines infantiles y salas cuna de instituciones públicas, a través de una comparación de las remuneraciones brutas mensualizadas de directores, educadores, técnicos, administrativos y auxiliares del año 2023. El objetivo de este estudio es contribuir a la toma de decisiones relativas al avance en el cierre de las brechas remuneracionales en el sector parvulario de carácter público, en línea con el compromiso del programa de gobierno del Presidente Gabriel Boric. | es_ES |
dc.language.iso | Español | es_ES |
dc.publisher | Dipres | es_ES |
dc.source | Documento de Trabajo. DIPRES, No. 35, septiembre 2023 | es_ES |
dc.subject | Educación Preescolar | es_ES |
dc.subject | Jardines Infantiles | es_ES |
dc.subject | Remuneraciones | es_ES |
dc.title | Diagnóstico de la situación remuneracional de funcionarios y funcionarias de Educación Parvularia. Documento de Trabajo. Septiembre 2023. | es_ES |
dc.type | Documento de Trabajo (Working Paper) | es_ES |
dipres.autorcorporativo | Dirección de Presupuestos (Chile) | es_ES |
dipres.categoriageneral | Finanzas Públicas | es_ES |
dipres.pais | Chile | es_ES |
dipres.ciudad | Santiago de Chile | es_ES |
dc.coverage | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Series Estudios [91]