Informe de Estadísticas de la Deuda Pública. Junio 2014.
dc.date.accessioned | 2021-05-04T14:26:45Z | |
dc.date.available | 2021-05-04T14:26:45Z | |
dc.date.issued | 2014-09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11626/17689 | |
dc.description.abstract | Informe sistematizado de las estadísticas de los pasivos y activos del Gobierno Central, del Banco Central y de las Empresas Públicas. Ellas se presentan a diciembre de cada año para el período comprendido entre 2006 a 2013, y las estadísticas provisorias al cierre de junio de 2014. | es_ES |
dc.language.iso | Español | es_ES |
dc.publisher | Dipres | es_ES |
dc.source | Dipres | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Deuda Pública | es_ES |
dc.title | Informe de Estadísticas de la Deuda Pública. Junio 2014. | es_ES |
dc.type | Cuenta Pública | es_ES |
dipres.autorcorporativo | Dirección de Presupuestos (Chile) | es_ES |
dipres.tipoevento | Cuenta Pública | es_ES |
dipres.categoriageneral | Finanzas Públicas | es_ES |
dipres.pais | Chile | es_ES |
dipres.ciudad | Santiago de Chile | es_ES |
dipres.comuna | Santiago | es_ES |
dipres.sector | Deuda Pública | es_ES |
dc.coverage | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
dipres.provincia | Santiago | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Deuda Pública [78]